Чемпионат России.Первая лига.Регион "Урал - Западная Сибирь" Результаты

2005-09-19
начало
2006-01-16
окончание
11
команд
220 / 220
матчей
Завершен
статус
ГРР
Кед
Бар
СЮЛ2
ТРК
ОЯ
ММГ2
МЕЧ2
Мол
Газ
ЮУ2
И Ш О
1 Горняк Рудный 2:26:13:22:2 4:13:13:4ОТ3:1 4:21:01:23:1 6:32:34:74:2 3:56:412:47:3 7:13:32:04:0 5:25:610:26:2 7:36:17:14:2 3:37:38:16:0 4:16:06:05:1 40 190 - 82 95
2 Кедр Новоуральск 2:21:62:32:2 3:72:33:25:2 5:03:24:43:2 2:1ОТ4:25:35:2 6:45:34:57:2 4:32:3ОТ2:24:3 2:45:15:08:4 3:14:33:05:4ОТ 6:07:112:311:1 15:49:15:06:1 40 191 - 96 90
3 Барыс Астана 1:41:34:3ОТ1:3 7:33:22:32:5 2:42:14:23:0 4:04:36:16:3 2:44:32:53:2 0:33:64:16:2 10:13:19:12:1 5:13:36:14:3 3:14:06:04:0 4:05:212:113:0 40 169 - 82 87
4 Салават Юлаев-2 Уфа 2:40:12:11:3 0:52:34:42:3 4:21:22:40:3 1:43:2ОТ4:33:2ОТ 0:05:24:15:2 3:53:27:14:2 4:3ОТ2:24:19:1 6:14:33:06:0 9:14:37:23:2 12:25:211:18:3 40 159 - 88 78
5 Трактор-2 Челябинск 3:63:27:42:4 1:2ОТ2:43:52:5 0:43:41:63:6 4:12:3ОТ3:42:3ОТ 4:23:2ОТ4:23:2 5:32:22:12:2 3:11:64:44:2 1:2ОТ3:35:21:2 4:011:26:17:1 5:24:36:03:1 40 134 - 111 67
6 Омские ястребы Омск 5:34:64:123:7 4:63:55:42:7 4:23:45:22:3 0:02:51:42:5 2:42:3ОТ2:42:3 3:15:12:12:4 3:00:24:04:3ОТ 2:23:34:14:3ОТ 4:14:110:49:0 8:18:05:16:0 40 147 - 118 62
7 Металлург-2 Магнитогорск 1:73:30:20:4 3:43:2ОТ2:23:4 3:06:31:42:6 5:32:31:72:4 3:52:21:22:2 1:31:51:24:2 0:63:110:03:3 1:04:23:03:1 5:04:14:3ОТ6:2 7:11:64:06:0 40 116 - 107 57
8 Мечел-2 Челябинск 2:56:52:102:6 4:21:50:54:8 1:101:31:91:2 3:4ОТ2:21:41:9 1:36:14:42:4 0:32:00:43:4ОТ 6:01:30:103:3 1:44:10:42:8 5:22:16:14:2 9:15:110:05:2 40 113 - 155 47
9 Молот-Прикамье-2 Пермь 3:71:61:72:4 1:33:40:34:5ОТ 1:53:31:63:4 1:63:40:30:6 2:1ОТ3:32:52:1 2:23:31:43:4ОТ 0:12:40:31:3 4:11:44:08:2 1:25:12:51:1 6:19:44:33:4 40 96 - 138 33
10 Газовик-Универ Тюмень 3:33:71:80:6 0:61:73:121:11 1:30:40:60:4 1:93:42:72:3 0:42:111:61:7 1:41:44:100:9 0:51:43:4ОТ2:6 2:51:21:62:4 2:11:55:21:1 6:41:20:15:0 40 64 - 207 15
11 Южный Урал-2 Орск 1:40:60:61:5 4:151:90:51:6 0:42:51:120:13 2:122:51:113:8 2:53:40:61:3 1:80:81:50:6 1:76:10:40:6 1:91:50:102:5 1:64:93:44:3 4:62:11:00:5 40 57 - 252 12
И — сыгранные матчи, Ш — забитые и пропущенные шайбы, О — набранные очки (всего)

Обсуждение