Юниорская лига.Москва Результаты

1992 - U17
возраст
2009-09-16
начало
2010-01-01
окончание
18
команд
306 / 306
матчей
Завершен
статус
Спо
Вит
Хим
КС
ХК
Оли
Сер
Атл
СПР
Кап
Оди
Рус
Пин
ДИН
Соз
Яст
Бел
Сев
И Ш О
1 Спорт-Центр Москва 4:26:1 3:11:1 2:21:1 6:25:1 0:5ТП7:2 3:33:2 9:31:4 3:36:3 3:17:1 8:16:2 5:45:4 5:210:0 4:24:0 6:36:2 6:49:2 7:516:0 4:010:3 34 181 - 67 59
2 Витязь Подольск 2:41:6 1:44:3 1:22:2 7:54:8 4:38:2 5:311:0 8:47:2 6:27:4 1:02:1 8:25:1 6:410:1 6:37:5 3:24:1 3:410:3 14:013:4 10:25:0ТП 6:15:0ТП 34 186 - 88 55
3 Химик Воскресенск 1:31:1 4:13:4 5:21:0 1:45:3 1:12:2 6:11:3 3:14:3 6:45:1 1:10:2 3:14:5 6:11:1 11:21:0 3:13:1 1:04:1 15:15:0ТП 3:04:1 5:015:1 34 129 - 53 51
4 Крылья Советов Москва 2:21:1 2:12:2 2:50:1 2:44:4 1:37:2 6:12:4 3:35:3 7:11:1 5:33:1 3:34:0 3:27:1 8:02:1 3:44:0 5:45:5 3:110:1 7:28:1 8:35:2 34 140 - 72 48
5 ХК Зеленоград Зеленоград 2:61:5 5:78:4 4:13:5 4:24:4 2:44:2 7:35:2 6:46:2 3:45:5 3:26:1 4:43:3 7:35:6 8:06:2 3:37:4 4:66:2 12:417:4 10:35:2 8:111:0 34 194 - 110 47
6 Олимпиец Балашиха 5:0ТП2:7 3:42:8 1:12:2 3:12:7 4:22:4 3:32:3 7:11:5 3:35:3 3:53:0 4:18:7 4:49:4 4:26:3 6:55:3 4:410:5 6:312:3 7:519:2 12:25:0ТП 34 164 - 112 46
7 Серебряные акулы Москва 3:32:3 3:50:11 1:63:1 1:64:2 3:72:5 3:33:2 5:43:6 2:83:1 4:32:1 2:45:2 5:0ТП2:4 5:06:5 4:23:3 3:28:3 5:29:4 5:26:1 4:26:5 34 120 - 118 43
8 Атлант Мытищи 3:94:1 4:82:7 1:33:4 3:33:5 4:62:6 1:75:1 4:56:3 3:44:4 5:33:3 6:49:4 3:14:2 8:26:3 1:56:3 4:34:5 11:39:3 5:0ТП8:5 6:14:2 34 149 - 128 39
9 Спартак Москва 3:33:6 2:64:7 4:61:5 1:71:1 4:35:5 3:33:5 8:21:3 4:34:4 1:02:3 7:81:2 11:28:1 4:53:4 7:04:1 11:37:2 5:0ТП7:5 11:68:8 5:011:2 34 159 - 121 36
10 Капитан Ступино 1:31:7 0:11:2 1:12:0 3:51:3 2:31:6 5:30:3 3:41:2 3:53:3 0:13:2 2:22:1 5:35:0 1:11:0 4:14:1 1:15:1 4:02:6 2:13:1 4:24:2 34 80 - 77 35
11 Одинцово Одинцово 1:82:6 2:81:5 1:35:4 3:30:4 4:43:3 1:47:8 4:22:5 4:64:9 8:72:1 2:21:2 3:32:4 6:14:5 5:16:2 5:35:1 7:55:1 8:55:0 7:37:4 34 132 - 132 35
12 Русь Москва 4:54:5 4:61:10 1:61:1 2:31:7 3:76:5 4:44:9 0:5ТП4:2 1:32:4 2:111:8 3:50:5 3:34:2 1:411:6 1:85:0ТП 3:41:3 5:15:0ТП 6:57:6 7:23:3 34 100 - 153 24
13 Пингвины Москва 2:50:10 3:65:7 2:110:1 0:81:2 0:82:6 2:43:6 0:55:6 2:83:6 5:44:3 1:10:1 1:65:4 4:16:11 4:67:2 4:12:2 5:67:0 6:36:9 6:06:3 34 109 - 162 22
14 Динамо Москва 2:40:4 2:31:4 1:31:3 4:30:4 3:34:7 5:63:5 2:43:3 5:13:6 0:71:4 1:41:4 1:52:6 8:10:5ТП 6:42:7 6:22:6 13:01:1 11:15:3 10:17:7 34 116 - 126 22
15 Созвездие Москва 3:62:6 4:33:10 0:11:4 4:55:5 6:42:6 4:45:10 2:33:8 3:45:4 3:112:7 1:11:5 3:51:5 4:33:1 1:42:2 2:66:2 3:32:6 1:116:6 3:41:2 34 97 - 167 18
16 Ястребы Москва 4:62:9 0:144:13 1:150:5ТП 1:31:10 4:124:17 3:63:12 2:54:9 3:113:9 0:5ТП5:7 0:46:2 5:71:5 1:50:5ТП 6:50:7 0:131:1 3:36:2 8:75:8 11:66:5 34 103 - 238 14
17 Белые медведи Москва 5:70:16 2:100:5ТП 0:31:4 2:71:8 3:102:5 5:72:19 2:51:6 0:5ТП5:8 6:118:8 1:21:3 5:80:5 5:66:7 3:69:6 1:113:5 11:16:6 7:88:5 7:34:4 34 122 - 220 11
18 Северная звезда Москва 0:43:10 1:60:5ТП 0:51:15 3:82:5 1:80:11 2:120:5ТП 2:45:6 1:62:4 0:52:11 2:42:4 3:74:7 2:73:3 0:63:6 1:107:7 4:32:1 6:115:6 3:74:4 34 76 - 213 7
И — сыгранные матчи, Ш — забитые и пропущенные шайбы, О — набранные очки (всего)

Обсуждение